FIFA World Cup 2026
Standings, top scorers, fixtures, model probabilities and value picks for FIFA World Cup 2026.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| A4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| B4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| D4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| E4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| F1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| F2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| F4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| G1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| G2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| G4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| H1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| H2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| H4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| I1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| I2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| I4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| J1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| J2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| J4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| K1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| K2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| K4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| L1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| L2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| L4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| STAGE1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| STAGE2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| STAGE3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| STAGE4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| STAGE5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| STAGE6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| STAGE7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| STAGE8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| STAGE9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| STAGE10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| STAGE11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| STAGE12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Goals & trends
| Team | P | GF/g | GA/g | O2.5 | BTTS | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.33 | 1.33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0.67 | 3.67 | 100% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 2.33 | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 33% | |
| 4 | 2.50 | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 2.50 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0.67 | 4.00 | 100% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 3.33 | 1.33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 1.00 | 2.67 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0.33 | 4.00 | 100% | 33% | 0% | 67% | |
| 3 | 1.33 | 3.33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.50 | 2.25 | 75% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 2.75 | 0.75 | 75% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 1.25 | 2.25 | 75% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 1.50 | 1.75 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 2.00 | 0.75 | 75% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 2.75 | 0.50 | 75% | 50% | 50% | 0% | |
| 3 | 1.33 | 2.33 | 67% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 0.67 | 3.33 | 67% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 2.33 | 2.33 | 67% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 2.33 | 1.00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 0.67 | 2.67 | 67% | 33% | 0% | 67% | |
| 5 | 2.60 | 1.00 | 60% | 80% | 20% | 20% | |
| 5 | 2.20 | 1.00 | 60% | 60% | 40% | 20% | |
| 4 | 2.00 | 0.50 | 50% | 50% | 50% | 25% | |
| 4 | 1.25 | 1.25 | 50% | 75% | 0% | 25% | |
| 4 | 2.00 | 0.00 | 50% | 0% | 100% | 25% | |
| 4 | 1.75 | 1.75 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 2.00 | 0.75 | 50% | 25% | 75% | 0% | |
| 4 | 2.25 | 0.75 | 50% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 1.00 | 1.25 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 4 | 2.25 | 0.75 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0.50 | 2.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 3 | 0.33 | 3.00 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 3 | 1.00 | 1.00 | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 0.33 | 1.67 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 3 | 1.00 | 1.33 | 33% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 1.00 | 1.67 | 33% | 33% | 0% | 67% | |
| 3 | 1.33 | 0.67 | 33% | 33% | 67% | 0% | |
| 3 | 0.33 | 1.33 | 33% | 0% | 33% | 67% | |
| 4 | 0.50 | 0.75 | 25% | 25% | 50% | 50% | |
| 4 | 0.50 | 1.00 | 25% | 25% | 25% | 75% | |
| 4 | 1.25 | 0.25 | 25% | 25% | 75% | 25% | |
| 4 | 1.50 | 1.00 | 25% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0.00 | 1.33 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 4 | 0.75 | 0.75 | 0% | 25% | 50% | 50% | |
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0% | 0% | 67% | 67% | |
| 2 | 1.00 | 0.50 | 0% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 100% |
xG table (xG · xGA · xPTS)
| Team | M | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.8 | 3.4 | 6.0 | |
| 2 | 4.4 | 1.0 | 4.8 | |
| 3 | 4.0 | 2.9 | 4.8 | |
| 2 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 1 | 4.6 | 0.2 | 3.0 | |
| 1 | 3.9 | 0.4 | 2.9 | |
| 1 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | |
| 1 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | |
| 1 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | |
| 1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | |
| 1 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | |
| 1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | |
| 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 2 | 1.4 | 4.0 | 1.3 | |
| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | |
| 1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 1 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | |
| 1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | |
| 1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | |
| 1 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | |
| 2 | 1.0 | 7.8 | 0.3 | |
| 1 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | |
| 1 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | |
| 1 | 0.4 | 3.9 | 0.1 |
Corners & cards
| Team | M | Corners/g | Cards/g | Fouls/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 1 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 2 | 8.5 | 1.0 | 9.0 | |
| 1 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 1 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 2 | 6.5 | 1.0 | 12.0 | |
| 1 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 3 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 1 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 2 | 3.5 | 1.5 | 15.0 | |
| 1 | 3.0 | 3.0 | 21.0 | |
| 3 | 3.0 | 1.7 | 9.3 | |
| 1 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 1 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 2 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
Fixtures
No upcoming fixtures published yet.
Top scorers
Top assisters
Predictions are informational and never guaranteed. Bet responsibly and only where legal. 18+