La Liga
Standings, top scorers, fixtures, model probabilities and value picks for La Liga.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DIVISIÓN1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| PRIMERA DIVISIÓN2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| PRIMERA DIVISIÓN3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| PRIMERA DIVISIÓN4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| PRIMERA DIVISIÓN5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| PRIMERA DIVISIÓN6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| PRIMERA DIVISIÓN7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| PRIMERA DIVISIÓN8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| PRIMERA DIVISIÓN9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| PRIMERA DIVISIÓN10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| PRIMERA DIVISIÓN11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| PRIMERA DIVISIÓN12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| PRIMERA DIVISIÓN13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| PRIMERA DIVISIÓN14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| PRIMERA DIVISIÓN15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| PRIMERA DIVISIÓN16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| PRIMERA DIVISIÓN17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| PRIMERA DIVISIÓN18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| PRIMERA DIVISIÓN19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| PRIMERA DIVISIÓN20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
Team of the Season XI
Goals & trends
| Team | P | GF/g | GA/g | O2.5 | BTTS | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2.50 | 0.95 | 74% | 58% | 39% | 3% | |
| 38 | 1.24 | 1.50 | 63% | 63% | 16% | 24% | |
| 38 | 1.89 | 1.21 | 58% | 63% | 21% | 16% | |
| 38 | 1.29 | 1.50 | 58% | 71% | 21% | 13% | |
| 38 | 1.55 | 1.61 | 58% | 79% | 8% | 13% | |
| 38 | 2.03 | 0.92 | 55% | 55% | 37% | 11% | |
| 38 | 1.21 | 1.58 | 55% | 58% | 16% | 26% | |
| 38 | 1.55 | 1.26 | 53% | 68% | 26% | 11% | |
| 38 | 1.16 | 1.32 | 50% | 55% | 18% | 32% | |
| 38 | 1.63 | 1.16 | 50% | 53% | 37% | 13% | |
| 38 | 1.13 | 1.45 | 50% | 58% | 26% | 24% | |
| 38 | 1.16 | 1.47 | 50% | 63% | 13% | 26% | |
| 38 | 1.13 | 1.53 | 47% | 53% | 16% | 34% | |
| 38 | 1.03 | 1.45 | 45% | 61% | 16% | 26% | |
| 38 | 1.24 | 1.61 | 45% | 50% | 24% | 32% | |
| 38 | 1.39 | 1.26 | 45% | 63% | 26% | 16% | |
| 38 | 1.21 | 1.45 | 42% | 55% | 24% | 24% | |
| 38 | 0.68 | 1.58 | 39% | 32% | 26% | 55% | |
| 38 | 1.08 | 1.16 | 37% | 45% | 32% | 32% | |
| 38 | 0.84 | 1.00 | 26% | 29% | 32% | 45% |
xG table (xG · xGA · xPTS)
| Team | M | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 99.7 | 50.7 | 76.6 | |
| 38 | 81.5 | 45.0 | 73.2 | |
| 38 | 68.8 | 53.7 | 61.9 | |
| 38 | 68.1 | 53.1 | 61.3 | |
| 38 | 61.3 | 50.3 | 59.4 | |
| 38 | 55.7 | 47.1 | 57.0 | |
| 38 | 60.0 | 56.3 | 55.7 | |
| 38 | 59.7 | 60.5 | 54.3 | |
| 38 | 51.5 | 51.6 | 53.3 | |
| 38 | 54.0 | 55.5 | 53.2 | |
| 38 | 53.6 | 53.0 | 52.8 | |
| 38 | 52.0 | 56.3 | 51.4 | |
| 38 | 59.6 | 66.7 | 48.5 | |
| 38 | 52.1 | 65.8 | 46.1 | |
| 38 | 52.4 | 62.7 | 45.8 | |
| 38 | 34.0 | 48.3 | 43.4 | |
| 38 | 48.2 | 68.9 | 43.0 | |
| 38 | 47.5 | 65.8 | 41.3 | |
| 38 | 39.6 | 61.3 | 40.1 | |
| 38 | 41.5 | 67.7 | 38.0 |
Corners & cards
| Team | M | Corners/g | Cards/g | Fouls/g |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fixtures
No upcoming fixtures published yet.
Top scorers
No goals data yet.
Top assisters
No assists data yet.
Predictions are informational and never guaranteed. Bet responsibly and only where legal. 18+